---
title: "Om os"
date: "2026-08-18"
created: "2025-10-02"
---

[Hjem](https://toftlundfjernvarme.dk/)

                    [Profil](https://toftlundfjernvarme.dk/profil)

                [Om os](https://toftlundfjernvarme.dk/profil/om-os)

# Om os

![](https://toftlundfjernvarme.dk/i/MOLIRIMEDIA/ebf6b504-40fb-437a-398a-08defc2b961b?width=800)

**Forbrugere:**

Der er tilsluttet ca. 1250 forbrugere som hver har installeret selvstændig måler.

**Ledningsnet:**

Hovedledningsnettet har en udstrækning på ca. 17 km.

Stikledningslængde udgør ca. 17 km.

**Produktionsudstyr:**

Produktion| **Produktions enhed:** | **Energi forbrug / type** | **Varme kapacitet** | **El kapacitet** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasmotor med generator | Naturgas / Biogas | 6,50 MW | 5,5 MW |
| Gaskedel anlæg | Naturgas / Biogas | 4,40 MW | 0 MW |
| Biomasse kedel | Træpiller | 3,20 MW | 0 MW |
| El-kedel 1 | Elektricitet | 3,00 MW | 0 MW |
| El-kedel 2 | Elektricitet | 10,0 MW | 0 MW |
| Solpark | Sol / Vand | 20,0 MW | 0 MW |
| Absorbations varmepumpe | Hedtvand | 2,00 MW | 0 MW |

 ****

 ****

Akkumulering| **Akkumulerings enhed:** | **Volume** |
| --- | --- |
| Akkumulerings tank 1 | 1600 M3 |
| Akkumulerings tank 2 | 3100 M3 |
| Damvarmelager | 85.000 m3 |
